亚洲v国产v天堂a无码二区久久_麻豆国产va免费精品高清在线_国产精品免费久久久久影院_中文日产乱幕九区无线码

您好,歡(huan)迎來到南通潤遠!我們(men)為您提供本地(di)一站式資質代辦服務。 7*24小時服務熱線:18912203066
當前位置: 首頁 > 學歷提升 > 江蘇省2019年成人高考高起專各個院校調劑名額計劃數

江蘇省2019年成人高考高起專各個院校調劑名額計劃數

發布時間:2019-12-19
院校代號 院校代碼 院校名稱 科類代碼 科類名稱 專業代號 專業代碼 專業名稱 計劃數 學制
003 10294 河海大學 510 文史類 027 540501 建設工程管理 60 2.5
003 10294 河海大學 510 文史類 028 540501 建設工程管理 11 2.5
003 10294 河海大學 510 文史類 029 540501 建設工程管理 35 2.5
003 10294 河海大學 550 理工類 030 550201 水利工程 4 2.5
003 10294 河海大學 550 理工類 031 560301 機電一體化技術 31 2.5
003 10294 河海大學 550 理工類 032 560301 機電一體化技術 7 2.5
003 10294 河海大學 550 理工類 033 560301 機電一體化技術 30 2.5
003 10294 河海大學 550 理工類 034 560301 機電一體化技術 38 2.5
007 10293 南京郵電大學 550 理工類 014 610301 通信技術 41 2.5
009 10307 南京農業大學 510 文史類 039 600108 鐵道交通運營管理 263 3
009 10307 南京農業大學 510 文史類 040 510118 農業經濟管理 1 3
009 10307 南京農業大學 510 文史類 042 690202 人力資源管理 17 3
009 10307 南京農業大學 550 理工類 043 600108 鐵道交通運營管理 257 3
009 10307 南京農業大學 550 理工類 045 560301 機電一體化技術 13 3
009 10307 南京農業大學 550 理工類 046 560702 汽車檢測與維修技術 77 3
009 10307 南京農業大學 550 理工類 047 630903 物流管理 1 3
009 10307 南京農業大學 550 理工類 048 690202 人力資源管理 3 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 028 590301 藥品經營與管理 4 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 029 590301 藥品經營與管理 1 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 030 620301 藥學 44 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 031 620301 藥學 5 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 032 620301 藥學 1 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 034 620301 藥學 1 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 035 620301 藥學 5 3
015 11287 南京審計大學 510 文史類 032 630303 審計 8 2.5
015 11287 南京審計大學 510 文史類 033 630303 審計 76 2.5
015 11287 南京審計大學 550 理工類 034 630303 審計 1 2.5
015 11287 南京審計大學 550 理工類 035 630303 審計 6 2.5
024 10315 南京中醫藥大學 550 理工類 033 620302 中藥學 11 2.5
028 10850 南京工業職業技術學院 510 文史類 001 630903 物流管理 14 2.5
028 10850 南京工業職業技術學院 550 理工類 003 540501 建設工程管理 38 2.5
028 10850 南京工業職業技術學院 550 理工類 004 560102 機械制造與自動化 14 2.5
028 10850 南京工業職業技術學院 550 理工類 005 560302 電氣自動化技術 14 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 510 文史類 001 630903 物流管理 7 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 510 文史類 003 600108 鐵道交通運營管理 303 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 510 文史類 004 600606 城市軌道交通運營管理 87 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 510 文史類 005 630302 會計 3 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 550 理工類 007 560302 電氣自動化技術 9 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 550 理工類 009 610202 計算機網絡技術 8 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 550 理工類 011 600102 鐵道車輛 1 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 550 理工類 012 600103 鐵道供電技術 20 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 550 理工類 014 600106 鐵道信號自動控制 24 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 550 理工類 015 600108 鐵道交通運營管理 13 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 550 理工類 016 600606 城市軌道交通運營管理 11 2.5
029 13106 南京鐵道職業技術學院 550 理工類 017 610201 計算機應用技術 16 2.5
050 10292 常州大學 550 理工類 027 570201 應用化工技術 26 2.5
053 10294 河海大學(常州校區) 510 文史類 021 540501 建設工程管理 4 2.5
053 10294 河海大學(常州校區) 510 文史類 022 540501 建設工程管理 28 2.5
053 10294 河海大學(常州校區) 550 理工類 023 560301 機電一體化技術 6 2.5
053 10294 河海大學(常州校區) 550 理工類 024 560301 機電一體化技術 35 2.5
055 13105 建東職業技術學院 510 文史類 001 630302 會計 5 2.5
055 13105 建東職業技術學院 510 文史類 003 630601 工商企業管理 34 2.5
055 13105 建東職業技術學院 550 理工類 006 540301 建筑工程技術 8 2.5
055 13105 建東職業技術學院 550 理工類 008 560301 機電一體化技術 1 2.5
057 12923 無錫南洋職業技術學院 510 文史類 001 630302 會計 22 2.5
057 12923 無錫南洋職業技術學院 510 文史類 002 630701 市場營銷 30 2.5
057 12923 無錫南洋職業技術學院 510 文史類 003 630903 物流管理 2 2.5
057 12923 無錫南洋職業技術學院 550 理工類 006 540301 建筑工程技術 19 2.5
057 12923 無錫南洋職業技術學院 550 理工類 007 560302 電氣自動化技術 25 2.5
057 12923 無錫南洋職業技術學院 550 理工類 008 560702 汽車檢測與維修技術 5 2.5
057 12923 無錫南洋職業技術學院 550 理工類 009 600112 高速鐵路客運乘務 2 2.5
057 12923 無錫南洋職業技術學院 550 理工類 010 600405 空中乘務 39 2.5
057 12923 無錫南洋職業技術學院 550 理工類 011 610201 計算機應用技術 21 2.5
058 12078 硅湖職業技術學院 510 文史類 001 630302 會計 1 2.5
058 12078 硅湖職業技術學院 510 文史類 002 630601 工商企業管理 5 2.5
058 12078 硅湖職業技術學院 550 理工類 006 610201 計算機應用技術 4 2.5
059 13108 江蘇信息職業技術學院 510 文史類 002 630602 商務管理 1 2.5
059 13108 江蘇信息職業技術學院 550 理工類 010 540301 建筑工程技術 3 2.5
059 13108 江蘇信息職業技術學院 550 理工類 011 560103 數控技術 2 2.5
059 13108 江蘇信息職業技術學院 550 理工類 012 560301 機電一體化技術 2 2.5
059 13108 江蘇信息職業技術學院 550 理工類 013 560309 工業機器人技術 1 2.5
059 13108 江蘇信息職業技術學院 550 理工類 016 610201 計算機應用技術 1 2.5
066 12686 蘇州工業職業技術學院 550 理工類 007 630702 汽車營銷與服務 5 2.5
071 11288 沙洲職業工學院 510 文史類 001 630302 會計 14 2.5
071 11288 沙洲職業工學院 510 文史類 002 630701 市場營銷 25 2.5
071 11288 沙洲職業工學院 510 文史類 003 630903 物流管理 3 2.5
071 11288 沙洲職業工學院 550 理工類 004 540301 建筑工程技術 35 2.5
071 11288 沙洲職業工學院 550 理工類 005 560301 機電一體化技術 42 2.5
071 11288 沙洲職業工學院 550 理工類 006 610201 計算機應用技術 9 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 510 文史類 004 630302 會計 16 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 510 文史類 007 630701 市場營銷 72 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 510 文史類 009 630903 物流管理 5 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 512 文史類(旅游管理) 011 640101 旅游管理 2 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 550 理工類 014 540102 建筑裝飾工程技術 2 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 550 理工類 015 540104 建筑室內設計 2 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 550 理工類 016 540301 建筑工程技術 62 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 550 理工類 020 560301 機電一體化技術 27 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 550 理工類 022 560702 汽車檢測與維修技術 10 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 550 理工類 025 610102 應用電子技術 1 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 550 理工類 026 610201 計算機應用技術 19 2.5
081 13113 江海職業技術學院(揚州) 550 理工類 028 630601 工商企業管理 311 2.5
092 12684 南通科技職業學院 510 文史類 005 630302 會計 17 2.5
092 12684 南通科技職業學院 510 文史類 006 630701 市場營銷 19 2.5
092 12684 南通科技職業學院 510 文史類 007 630801 電子商務 9 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 011 510107 園藝技術 10 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 012 510108 植物保護與檢疫技術 13 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 014 510118 農業經濟管理 19 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 015 510202 園林技術 9 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 016 520804 環境工程技術 7 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 017 540106 園林工程技術 4 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 018 540404 建筑智能化工程技術 15 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 019 540502 工程造價 27 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 020 560102 機械制造與自動化 15 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 021 560301 機電一體化技術 20 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 023 560702 汽車檢測與維修技術 7 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 024 570103 藥品生物技術 28 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 025 600405 空中乘務 54 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 026 610201 計算機應用技術 32 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 027 630302 會計 41 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 029 630701 市場營銷 4 2.5
092 12684 南通科技職業學院 550 理工類 030 630801 電子商務 14 2.5
097 10290 中國礦業大學(徐州) 550 理工類 031 520307 測繪與地質工程技術 129 2.5
097 10290 中國礦業大學(徐州) 550 理工類 032 520501 煤礦開采技術 489 2.5
097 10290 中國礦業大學(徐州) 550 理工類 033 520504 礦井通風與安全 132 2.5
097 10290 中國礦業大學(徐州) 550 理工類 034 540301 建筑工程技術 10 2.5
097 10290 中國礦業大學(徐州) 550 理工類 035 560301 機電一體化技術 11 2.5
097 10290 中國礦業大學(徐州) 550 理工類 036 560702 汽車檢測與維修技術 15 2.5
097 10290 中國礦業大學(徐州) 550 理工類 037 610203 計算機信息管理 10 2.5
103 14401 徐州生物工程職業學院 510 文史類 001 630302 會計 3 2.5
103 14401 徐州生物工程職業學院 550 理工類 004 510301 畜牧獸醫 6 2.5
103 14401 徐州生物工程職業學院 550 理工類 005 560301 機電一體化技術 2 2.5
103 14401 徐州生物工程職業學院 550 理工類 006 590202 藥品生產技術 2 2.5
107 13104 江蘇食品藥品職業技術學院 550 理工類 008 560301 機電一體化技術 20 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 003 540502 工程造價 4 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 004 560101 機械設計與制造 15 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 006 560301 機電一體化技術 6 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 007 560302 電氣自動化技術 16 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 008 560702 汽車檢測與維修技術 20 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 009 570201 應用化工技術 9 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 010 580401 現代紡織技術 1 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 013 610115 移動互聯應用技術 15 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 015 630601 工商企業管理 7 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 016 630602 商務管理 5 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 017 630702 汽車營銷與服務 6 2.5
116 13752 鹽城工業職業技術學院 550 理工類 018 630903 物流管理 22 2.5
118 12682 江蘇醫藥職業學院 550 理工類 001 620301 藥學 34 2.5
118 12682 江蘇醫藥職業學院 550 理工類 003 620302 中藥學 4 2.5
118 12682 江蘇醫藥職業學院 710 醫學類 005 620101 臨床醫學 8 2.5
118 12682 江蘇醫藥職業學院 710 醫學類 007 620101 臨床醫學 6 2.5
118 12682 江蘇醫藥職業學院 710 醫學類 008 620101 臨床醫學 2 2.5
118 12682 江蘇醫藥職業學院 710 醫學類 009 620101 臨床醫學 4 2.5
118 12682 江蘇醫藥職業學院 710 醫學類 010 620201 護理 16 2.5
118 12682 江蘇醫藥職業學院 710 醫學類 012 620201 護理 4 2.5
118 12682 江蘇醫藥職業學院 710 醫學類 015 620501 康復治療技術 6 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 510 文史類 001 540102 建筑裝飾工程技術 3 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 510 文史類 002 630302 會計 7 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 510 文史類 003 630701 市場營銷 17 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 510 文史類 004 630702 汽車營銷與服務 2 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 510 文史類 005 630801 電子商務 4 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 510 文史類 006 630903 物流管理 4 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 550 理工類 007 540102 建筑裝飾工程技術 9 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 550 理工類 008 560102 機械制造與自動化 5 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 550 理工類 009 560103 數控技術 14 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 550 理工類 010 560301 機電一體化技術 23 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 550 理工類 011 560302 電氣自動化技術 2 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 550 理工類 012 560702 汽車檢測與維修技術 46 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 550 理工類 014 610201 計算機應用技術 49 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 550 理工類 016 610301 通信技術 3 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 550 理工類 017 630302 會計 4 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 550 理工類 020 630801 電子商務 10 2.5
130 12805 淮安信息職業技術學院 550 理工類 021 630903 物流管理 2 2.5
136 14475 江蘇商貿職業學院 510 文史類 002 630801 電子商務 1 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 510 文史類 001 600405 空中乘務 28 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 510 文史類 002 630302 會計 1 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 510 文史類 006 630702 汽車營銷與服務 31 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 510 文史類 007 630801 電子商務 4 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 510 文史類 009 690202 人力資源管理 3 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 510 文史類 010 690206 行政管理 1 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 510 文史類 012 630601 工商企業管理 9 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 510 文史類 014 690202 人力資源管理 5 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 510 文史類 015 690206 行政管理 1 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 512 文史類(旅游管理) 016 640101 旅游管理 87 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 530 藝術類 017 650104 數字媒體藝術設計 9 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 530 藝術類 018 650105 產品藝術設計 2 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 530 藝術類 019 650111 環境藝術設計 17 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 550 理工類 020 610102 應用電子技術 4 2.5
139 12047 江蘇經貿職業技術學院 550 理工類 021 610202 計算機網絡技術 20 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 510 文史類 001 630702 汽車營銷與服務 1 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 510 文史類 002 630903 物流管理 1 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 510 文史類 003 600606 城市軌道交通運營管理 1 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 510 文史類 004 630302 會計 1 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 007 540301 建筑工程技術 10 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 008 560113 模具設計與制造 1 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 010 600209 汽車運用與維修技術 26 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 012 630903 物流管理 3 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 014 560301 機電一體化技術 33 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 015 600202 道路橋梁工程技術 9 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 016 600206 工程機械運用技術 4 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 017 600209 汽車運用與維修技術 190 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 018 600606 城市軌道交通運營管理 1 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 019 610101 電子信息工程技術 16 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 020 630302 會計 1 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 021 630702 汽車營銷與服務 6 2.5
171 12804 南京交通職業技術學院 550 理工類 022 630903 物流管理 7 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 007 620101 臨床醫學 7 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 008 620101 臨床醫學 1 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 010 620201 護理 4 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 012 620201 護理 3 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 013 620201 護理 9 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 014 620201 護理 1 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 016 620201 護理 2 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 017 620201 護理 7 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 018 620401 醫學檢驗技術 10 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 019 620401 醫學檢驗技術 3 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 020 620501 康復治療技術 6 2.5
182 14255 江蘇衛生健康職業學院 710 醫學類 021 620501 康復治療技術 3 2.5
185 14056 南京機電職業技術學院 550 理工類 001 560103 數控技術 4 2.5
185 14056 南京機電職業技術學院 550 理工類 002 560301 機電一體化技術 228 2.5
185 14056 南京機電職業技術學院 550 理工類 003 610210 數字媒體應用技術 34 2.5
185 14056 南京機電職業技術學院 550 理工類 004 630302 會計 36 2.5
188 50460 南京市職工大學 510 文史類 004 610203 計算機信息管理 12 2.5
188 50460 南京市職工大學 510 文史類 005 630302 會計 20 2.5
188 50460 南京市職工大學 510 文史類 006 630601 工商企業管理 33 2.5
188 50460 南京市職工大學 550 理工類 011 560301 機電一體化技術 20 2.5
188 50460 南京市職工大學 550 理工類 013 630302 會計 2 2.5
188 50460 南京市職工大學 550 理工類 014 630601 工商企業管理 2 2.5
204 13102 常州工程職業技術學院 510 文史類 002 630503 國際商務 52 2.5
204 13102 常州工程職業技術學院 550 理工類 005 540301 建筑工程技術 40 2.5
204 13102 常州工程職業技術學院 550 理工類 009 560301 機電一體化技術 25 2.5
212 13748 無錫城市職業技術學院 550 理工類 005 540301 建筑工程技術 1 2.5
212 13748 無錫城市職業技術學院 550 理工類 008 610201 計算機應用技術 4 2.5
212 13748 無錫城市職業技術學院 550 理工類 009 630302 會計 2 2.5
212 13748 無錫城市職業技術學院 550 理工類 011 630801 電子商務 1 2.5
214 10848 無錫職業技術學院 550 理工類 007 560301 機電一體化技術 13 2.5
216 13749 無錫工藝職業技術學院 530 藝術類 009 650115 陶瓷設計與工藝 5 2.5
222 13137 江陰職業技術學院 530 藝術類 006 650108 服裝與服飾設計 1 2.5
230 10960 蘇州工藝美術職業技術學院 530 藝術類 001 650119 工藝美術品設計 2 2.5
247 11957 泰州學院 510 文史類 010 630701 市場營銷 27 2.5
247 11957 泰州學院 510 文史類 011 670102 學前教育 244 2.5
247 11957 泰州學院 550 理工類 012 560302 電氣自動化技術 21 2.5
247 11957 泰州學院 550 理工類 013 630302 會計 10 2.5
252 50504 南通市工人業余大學 550 理工類 001 560301 機電一體化技術 72 2
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 005 670102 學前教育 10 2
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 006 670103 小學教育 4 2
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 007 610203 計算機信息管理 20 2.5
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 008 630301 財務管理 25 2.5
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 009 630505 經濟信息管理 15 2.5
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 010 630801 電子商務 19 2.5
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 011 670102 學前教育 58 2.5
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 012 670103 小學教育 19 2.5
276 50526 揚州教育學院 550 理工類 020 560301 機電一體化技術 31 2.5
282 14329 徐州幼兒師范高等專科學校 510 文史類 001 670102 學前教育 20 2.5
282 14329 徐州幼兒師范高等專科學校 510 文史類 003 670102 學前教育 26 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 001 640101 旅游管理 18 2
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 002 610203 計算機信息管理 30 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 003 630302 會計 34 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 004 630505 經濟信息管理 1 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 005 630601 工商企業管理 29 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 006 630701 市場營銷 12 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 008 630903 物流管理 6 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 009 640101 旅游管理 2 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 010 560702 汽車檢測與維修技術 37 2
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 011 540301 建筑工程技術 32 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 012 540502 工程造價 2 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 013 560103 數控技術 3 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 014 560301 機電一體化技術 21 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 017 610203 計算機信息管理 17 2.5
816 50908 第五冶金建設公司職工大學 510 文史類 012 600405 空中乘務 33 2
816 50908 第五冶金建設公司職工大學 510 文史類 021 630903 物流管理 1 2
816 50908 第五冶金建設公司職工大學 510 文史類 024 690206 行政管理 1 2
816 50908 第五冶金建設公司職工大學 550 理工類 026 510202 園林技術 1 2
816 50908 第五冶金建設公司職工大學 550 理工類 039 550201 水利工程 1 2
816 50908 第五冶金建設公司職工大學 550 理工類 040 550203 水利水電工程管理 1 2
816 50908 第五冶金建設公司職工大學 550 理工類 046 560302 電氣自動化技術 1 2
816 50908 第五冶金建設公司職工大學 550 理工類 047 560702 汽車檢測與維修技術 3 2
816 50908 第五冶金建設公司職工大學 550 理工類 050 600606 城市軌道交通運營管理 1 2
816 50908 第五冶金建設公司職工大學 550 理工類 056 630601 工商企業管理 3 2
816 50908 第五冶金建設公司職工大學 550 理工類 062 690206 行政管理 1 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 001 530102 供用電技術 4 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 002 540301 建筑工程技術 49 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 003 540502 工程造價 7 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 004 540703 物業管理 14 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 005 560103 數控技術 6 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 006 560301 機電一體化技術 21 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 008 610119 物聯網應用技術 7 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 009 610207 動漫制作技術 2 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 010 630302 會計 37 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 011 630801 電子商務 42 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 012 640105 酒店管理 7 2
819 50249 四平農村成人高等專科學校 510 文史類 005 630302 會計 1 2
819 50249 四平農村成人高等專科學校 510 文史類 008 630601 工商企業管理 2 2
819 50249 四平農村成人高等專科學校 510 文史類 010 670203 應用英語 6 2
819 50249 四平農村成人高等專科學校 510 文史類 011 680503 法律事務 1 2
819 50249 四平農村成人高等專科學校 550 理工類 022 550201 水利工程 2 2
819 50249 四平農村成人高等專科學校 550 理工類 023 560102 機械制造與自動化 1 2
819 50249 四平農村成人高等專科學校 550 理工類 029 630502 國際經濟與貿易 1 2
819 50249 四平農村成人高等專科學校 550 理工類 030 630505 經濟信息管理 1 2
820 50793 湖南航空工業職工工學院 510 文史類 001 610203 計算機信息管理 50 2
820 50793 湖南航空工業職工工學院 510 文史類 002 630201 金融管理 9 2
820 50793 湖南航空工業職工工學院 510 文史類 003 630302 會計 50 2
820 50793 湖南航空工業職工工學院 510 文史類 004 630601 工商企業管理 201 2
820 50793 湖南航空工業職工工學院 510 文史類 005 630701 市場營銷 50 2
820 50793 湖南航空工業職工工學院 510 文史類 007 640101 旅游管理 4 2
820 50793 湖南航空工業職工工學院 550 理工類 008 560103 數控技術 7 2
820 50793 湖南航空工業職工工學院 550 理工類 009 560113 模具設計與制造 8 2
820 50793 湖南航空工業職工工學院 550 理工類 010 560301 機電一體化技術 52 2
820 50793 湖南航空工業職工工學院 550 理工類 011 610201 計算機應用技術 25 2
189-122-03066
公司簡介
關于我們
建筑施工資質
建筑總承包
建筑專業承包
建筑勞務分包
設計資質
建筑裝飾工程設計
園林景觀工程設計
環境工程設計
醫療器械
二、三類醫療器械經營許可GSP現場檢查驗收細則
第二類醫療器械經營備案提交資料
其他資質
安全許可證辦理
建筑業統計平臺
行業動態
政策法規
相關資訊
Copyright@2018~2022 版權所有:南通潤遠企業管理咨詢有限公司 地址:南通市崇川區姚港路2號鴻運大廈A座520室 備案號: