亚洲v国产v天堂a无码二区久久_麻豆国产va免费精品高清在线_国产精品免费久久久久影院_中文日产乱幕九区无线码

您好,歡迎來到南通潤遠!我們為您提供本地一站式資質代辦服務。 7*24小時服務熱線:18912203066
當前位置: 首頁 > 學歷提升 > 江蘇省2019年成人高校本科段調劑錄取情況表

江蘇省2019年成人高校本科段調劑錄取情況表

發布時間:2019-12-10
,
院校代號 院校代碼 院校名稱 層次代碼 科類代碼 科類名稱 專業代號 專業代碼 專業名稱 計劃數 學制 學習形式代碼 學習形式 招生范圍 辦學地點 專業備注
001 10284 南京大學 1 110 文史類 001 010101 哲學 43 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
001 10284 南京大學 1 110 文史類 002 050201 英語 1 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
001 10284 南京大學 1 110 文史類 004 050303 廣告學 17 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
001 10284 南京大學 1 110 文史類 005 060103 考古學 2 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
001 10284 南京大學 1 130 理工類 007 080901 計算機科學與技術 6 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
001 10284 南京大學 1 130 理工類 008 080902 軟件工程 9 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
001 10284 南京大學 1 140 經管類 009 120201 工商管理 19 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
001 10284 南京大學 1 140 經管類 010 120203 會計學 9 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
001 10284 南京大學 1 140 經管類 011 120402 行政管理 6 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
001 10284 南京大學 1 140 經管類 012 120403 勞動與社會保障 3 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
001 10284 南京大學 1 140 經管類 014 120901 旅游管理 3 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
001 10284 南京大學 1 150 法學類 015 030101 法學 2 3 2 業余 南京市、 鼓樓校區  
003 10294 河海大學 1 130 理工類 001 080201 機械工程 2 2.5 4 函授 全省、 蘇州市吳江區太湖新城雙板橋路112號  
003 10294 河海大學 1 130 理工類 002 080601 電氣工程及其自動化 13 2.5 4 函授 全省、 江蘇南京鼓樓區西康路1號  
003 10294 河海大學 1 130 理工類 003 080601 電氣工程及其自動化 4 2.5 4 函授 全省、 蘇州市吳江區太湖新城雙板橋路112號  
003 10294 河海大學 1 130 理工類 004 080901 計算機科學與技術 4 2.5 4 函授 全省、 江蘇南京鼓樓區西康路1號  
003 10294 河海大學 1 130 理工類 005 080901 計算機科學與技術 7 2.5 4 函授 全省、 南京市玄武區洪武北路121號蘇苑大廈12樓  
003 10294 河海大學 1 130 理工類 006 081001 土木工程 87 2.5 4 函授 全省、 江蘇南京鼓樓區西康路1號  
003 10294 河海大學 1 130 理工類 007 081001 土木工程 6 2.5 4 函授 全省、 南京市江寧區秣陵前晉路3號  
003 10294 河海大學 1 130 理工類 008 081001 土木工程 6 2.5 4 函授 全省、 蘇州市吳江區太湖新城雙板橋路112號  
003 10294 河海大學 1 130 理工類 009 081101 水利水電工程 4 2.5 4 函授 全省、 江蘇南京鼓樓區西康路1號  
003 10294 河海大學 1 130 理工類 012 081201 測繪工程 6 2.5 4 函授 全省、 江蘇南京鼓樓區西康路1號  
003 10294 河海大學 1 140 經管類 014 120103 工程管理 12 2.5 4 函授 全省、 江蘇南京鼓樓區西康路1號  
003 10294 河海大學 1 140 經管類 015 120103 工程管理 9 2.5 4 函授 全省、 南京市江寧區秣陵前晉路3號  
003 10294 河海大學 1 140 經管類 016 120201 工商管理 52 2.5 4 函授 全省、 江蘇南京鼓樓區西康路1號  
003 10294 河海大學 1 140 經管類 017 120201 工商管理 21 2.5 4 函授 全省、 南京市江寧區秣陵前晉路3號  
003 10294 河海大學 1 140 經管類 018 120201 工商管理 19 2.5 4 函授 全省、 南京市玄武區洪武北路121號蘇苑大廈12樓  
003 10294 河海大學 1 140 經管類 019 120201 工商管理 10 2.5 4 函授 全省、 蘇州市吳江區太湖新城雙板橋路112號  
003 10294 河海大學 1 140 經管類 020 120201 工商管理 9 2.5 4 函授 全省、 揚州市邗江中路553號邗江文化館5樓  
003 10294 河海大學 1 140 經管類 021 120203 會計學 9 2.5 4 函授 全省、 江蘇南京鼓樓區西康路1號  
003 10294 河海大學 1 140 經管類 022 120203 會計學 3 2.5 4 函授 全省、 蘇州市吳江區太湖新城雙板橋路112號  
003 10294 河海大學 1 140 經管類 023 120206 人力資源管理 10 2.5 4 函授 全省、 江蘇南京鼓樓區西康路1號  
003 10294 河海大學 1 140 經管類 024 120206 人力資源管理 12 2.5 4 函授 全省、 揚州市邗江中路553號邗江文化館5樓  
003 10294 河海大學 2 450 理工類 026 120102 信息管理與信息系統 2 5 4 函授 全省、 南京市玄武區洪武北路121號蘇苑大廈12樓  
004 10287 南京航空航天大學 1 130 理工類 002 080901 計算機科學與技術 47 2.5 2 業余 南京市、 校本部  
004 10287 南京航空航天大學 1 140 經管類 004 020401 國際經濟與貿易 52 2.5 2 業余 南京市、 校本部  
005 10288 南京理工大學 1 130 理工類 001 080201 機械工程 34 2.5 4 函授 南京市、無錫市、蘇州市、南通市、鹽城市、連云港市、揚州市、泰州市 校本部、南京市區;無錫市梁溪區;蘇州市區、吳中區、張家港市;南通市崇川區、如皋市;鹽城市建湖縣;連云港市;揚州市汶河北路;泰州市海陵區  
005 10288 南京理工大學 1 130 理工類 002 080207 車輛工程 7 2.5 4 函授 蘇州市、揚州市、 蘇州市吳中技師學院、揚州工業職業技術學院、揚州市蘇揚職業培訓學校  
005 10288 南京理工大學 1 130 理工類 003 080601 電氣工程及其自動化 107 2.5 4 函授 南京市、無錫市、蘇州市、南通市、鹽城市、連云港市、揚州市 校本部、南京市區;無錫市五愛路;蘇州市高新區、張家港;南通市崇川區;鹽城市建湖縣;連云港市區;揚州市華揚西路、汶河北路  
005 10288 南京理工大學 1 130 理工類 004 080901 計算機科學與技術 108 2.5 4 函授 南京市、無錫市、蘇州市、揚州市、泰州市、 校本部;無錫市五愛路;蘇州市干將西路、高新區;揚州市汶河北路;泰州市海陵區  
005 10288 南京理工大學 1 130 理工類 005 081001 土木工程 76 2.5 4 函授 南京市、無錫市、蘇州市、南通市、鹽城市、連云港市、揚州市、泰州市、 校本部;南京市區;蘇州市區、高新區;無錫市區;南通市崇川區、如皋市;鹽城市建湖縣;揚州市區;泰州市海陵區;連云港市區  
005 10288 南京理工大學 1 130 理工類 006 081302 制藥工程 6 2.5 4 函授 連云港市、 連云港市  
005 10288 南京理工大學 1 130 理工類 007 082502 環境工程 2 2.5 4 函授 泰州市、 南理工泰州科技學院  
005 10288 南京理工大學 1 140 經管類 008 020401 國際經濟與貿易 5 2.5 4 函授 張家港市、揚州市、 沙洲工學院、揚州市蘇揚職業培訓學校  
005 10288 南京理工大學 1 140 經管類 009 120201 工商管理 242 2.5 4 函授 南京市、無錫市、蘇州市、南通市、鹽城市、連云港市、揚州市、泰州市 校本部、南京市區;無錫市區;蘇州市市區、吳中區、高新區;南通市崇川區、如皋市;鹽城市建湖縣;連云港市區;揚州市區;泰州市海陵區  
005 10288 南京理工大學 1 140 經管類 010 120203 會計學 37 2.5 4 函授 南京市、無錫市、蘇州市、鹽城市、揚州市、連云港市、 校本部、無錫市五愛路、蘇州市干將西路、張家港市、鹽城市建湖縣、揚州市汶河北路、連云港市蒼梧路  
005 10288 南京理工大學 1 140 經管類 011 120206 人力資源管理 81 2.5 4 函授 南京市、無錫市、蘇州市、連云港市、揚州市、泰州市、 校本部、南京市區;無錫市區;蘇州市干將西路、高新區、吳中區;揚州市汶河北路;泰州市海陵區  
005 10288 南京理工大學 2 410 文史類 012 120401 公共事業管理 4 5 2 業余 秦淮區 校本部 需在9月6日前至校本部參加并通過我校統一組織的面試及體檢。
005 10288 南京理工大學 2 410 文史類 013 020401 國際經濟與貿易 2 5 4 函授 吳中區、 蘇州市吳中技師學院  
005 10288 南京理工大學 2 410 文史類 014 120203 會計學 1 5 4 函授 吳中區、 蘇州市吳中技師學院  
005 10288 南京理工大學 2 410 文史類 015 120206 人力資源管理 4 5 4 函授 無錫市、蘇州市、 無錫市梁溪區社區培訓學院、蘇州市人才服務中心  
005 10288 南京理工大學 2 450 理工類 016 080201 機械工程 16 5 4 函授 徐州市、蘇州市、 徐州工程機械技師學院、蘇州市人才服務中心、蘇州市吳中技師學院、蘇州技師學院  
005 10288 南京理工大學 2 450 理工類 017 080207 車輛工程 5 5 4 函授 吳中區、 蘇州市吳中技師學院  
005 10288 南京理工大學 2 450 理工類 019 080901 計算機科學與技術 5 5 4 函授 蘇州市、 蘇州市吳中技師學院、蘇州技師學院  
005 10288 南京理工大學 2 450 理工類 020 081001 土木工程 5 5 4 函授 吳中區、 蘇州市吳中技師學院  
005 10288 南京理工大學 2 450 理工類 021 120206 人力資源管理 1 5 4 函授 蘇州市、無錫市、 蘇州市人才服務中心、無錫市梁溪區社區培訓學院  
009 10307 南京農業大學 1 140 經管類 009 120103 工程管理 1 3 4 函授 全省、 南京市、常熟市、泰州市、鹽城市、蘇州市、南通市  
009 10307 南京農業大學 1 140 經管類 010 120201 工商管理 1 3 4 函授 全省、 南京市、常州市、常熟市  
009 10307 南京農業大學 1 140 經管類 012 120203 會計學 3 3 4 函授 全省、 南京市、常州市、徐州市、連云港市、常熟市、泰州市、淮安市、鹽城市、無錫市、南通市、蘇州市、宿遷市  
009 10307 南京農業大學 1 140 經管類 013 120206 人力資源管理 6 3 4 函授 全省、 南京市、常州市、徐州市、連云港市、常熟市、泰州市、鹽城市、無錫市、蘇州市  
009 10307 南京農業大學 1 140 經管類 015 120402 行政管理 1 3 4 函授 全省、 南京市、南通市  
009 10307 南京農業大學 1 140 經管類 017 120602 物流工程 1 3 4 函授 全省、 南京市、連云港市、常熟市、鹽城市、南通市  
010 10298 南京林業大學 1 130 理工類 001 080202 機械設計制造及其自動化 17 2.5 4 函授 全省、 泰州機電高等職業技術學校  
010 10298 南京林業大學 1 130 理工類 002 080204 機械電子工程 6 2.5 4 函授 全省、 江蘇食品藥品職業技術學院(淮安)  
010 10298 南京林業大學 1 130 理工類 003 080801 自動化 8 2.5 4 函授 全省、 江蘇食品藥品職業技術學院(淮安)  
010 10298 南京林業大學 1 130 理工類 004 081001 土木工程 48 2.5 4 函授 全省、 泰州機電高等職業技術學校、蘇州高博軟件培訓中心  
010 10298 南京林業大學 1 130 理工類 005 081301 化學工程與工藝 1 2.5 4 函授 全省、 泰州機電高等職業技術學校  
010 10298 南京林業大學 1 130 理工類 006 081801 交通運輸 6 2.5 4 函授 揚州市、泰州市、 江蘇汽車技師學院(揚州)、泰州機電高等職業技術學校  
010 10298 南京林業大學 1 140 經管類 007 120201 工商管理 36 2.5 4 函授 全省、 蘇州高博軟件培訓中心  
010 10298 南京林業大學 1 140 經管類 008 120203 會計學 23 2.5 4 函授 全省、 蘇州高博軟件培訓中心、泰州機電高等職業技術學校  
010 10298 南京林業大學 1 170 農學類 009 090502 園林 15 2.5 4 函授 全省、 校本部、江蘇農林職業技術學院(句容)、江蘇城鄉建設職業學院(常州)、蘇州高博軟件培訓中心  
010 10298 南京林業大學 2 450 理工類 010 080901 計算機科學與技術 9 5 4 函授 全省、 泰州機電高等職業技術學校  
012 10316 中國藥科大學 1 111 文史類(中醫) 001 100801 中藥學 10 3 4 函授 全省、 南京市中央路童家巷24號  
012 10316 中國藥科大學 1 111 文史類(中醫) 002 100801 中藥學 2 3 4 函授 常州市、 常州市錦繡路18號  
012 10316 中國藥科大學 1 111 文史類(中醫) 003 100801 中藥學 2 3 4 函授 無錫市、 無錫市新吳區新光路305號  
012 10316 中國藥科大學 1 111 文史類(中醫) 004 100801 中藥學 2 3 4 函授 蘇州市 蘇州教學點  
012 10316 中國藥科大學 1 111 文史類(中醫) 005 100801 中藥學 2 3 4 函授 徐州市、 徐州市銅山新區學府路6號  
012 10316 中國藥科大學 1 111 文史類(中醫) 007 100801 中藥學 3 3 4 函授 泰州市、 泰州市天星路8號  
012 10316 中國藥科大學 1 111 文史類(中醫) 008 100801 中藥學 3 3 4 函授 淮安市、 淮安市枚乘路4號  
012 10316 中國藥科大學 1 130 理工類 009 081302 制藥工程 2 3 4 函授 全省、 南京市中央路童家巷24號  
012 10316 中國藥科大學 1 130 理工類 010 081302 制藥工程 3 3 4 函授 常州市、 常州市新北區嫩江路8號  
012 10316 中國藥科大學 1 130 理工類 011 081302 制藥工程 1 3 4 函授 連云港市、 連云港市開發區東方大道22號  
012 10316 中國藥科大學 1 140 經管類 012 100701 藥學 18 3 4 函授 全省、 南京市中央路童家巷24號  
012 10316 中國藥科大學 1 140 經管類 013 100701 藥學 3 3 4 函授 常州市、 常州市錦繡路18號  
012 10316 中國藥科大學 1 140 經管類 014 100701 藥學 2 3 4 函授 無錫市、 無錫市新吳區新光路305號  
012 10316 中國藥科大學 1 140 經管類 015 100701 藥學 5 3 4 函授 蘇州市 蘇州教學點  
012 10316 中國藥科大學 1 140 經管類 016 100701 藥學 5 3 4 函授 徐州市、 徐州市銅山新區學府路6號  
012 10316 中國藥科大學 1 140 經管類 017 100701 藥學 4 3 4 函授 鹽城市、 鹽城市解放南路283號  
012 10316 中國藥科大學 1 140 經管類 018 100701 藥學 3 3 4 函授 泰州市、 泰州市天星路8號  
012 10316 中國藥科大學 1 140 經管類 019 100701 藥學 5 3 4 函授 淮安市、 淮安市枚乘路4號  
012 10316 中國藥科大學 1 140 經管類 020 100701 藥學 4 3 4 函授 南京市、 南京市江寧區麒麟街道泉水社區大泉水208號  
012 10316 中國藥科大學 2 450 理工類 021 081302 制藥工程 1 5 4 函授 全省、 南京市中央路童家巷24號  
012 10316 中國藥科大學 2 450 理工類 022 081302 制藥工程 1 5 4 函授 常州市、 常州市新北區嫩江路8號  
012 10316 中國藥科大學 2 450 理工類 024 100701 藥學 2 5 4 函授 全省、 南京市中央路童家巷24號  
012 10316 中國藥科大學 2 450 理工類 026 100801 中藥學 3 5 4 函授 全省、 南京市中央路童家巷24號  
014 10327 南京財經大學 1 140 經管類 001 020301 金融學 1 2.5 4 函授 南京市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、徐州市 南京市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、徐州市  
014 10327 南京財經大學 1 140 經管類 002 120201 工商管理 23 2.5 4 函授 南京市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、徐州市、 南京市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、徐州市  
014 10327 南京財經大學 1 140 經管類 003 120202 市場營銷 15 2.5 4 函授 南京市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、徐州市、 南京市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、徐州市  
014 10327 南京財經大學 1 140 經管類 004 120203 會計學 64 2.5 4 函授 南京市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、徐州市、 南京市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、徐州市  
014 10327 南京財經大學 1 140 經管類 005 120206 人力資源管理 10 2.5 4 函授 南京市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、徐州市、 南京市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、徐州市  
015 11287 南京審計大學 1 130 理工類 001 080901 計算機科學與技術 28 2.5 4 函授 全省、 鎮江市、宿遷經貿高等職業技術學校、南京商業學校、南京前錦教育培訓學校、徐州市  
015 11287 南京審計大學 1 140 經管類 002 020301 金融學 3 2.5 2 業余 南京市、 南京前錦教育培訓學校  
015 11287 南京審計大學 1 140 經管類 004 120103 工程管理 1 2.5 2 業余 南京市、 南京前錦教育培訓學校  
015 11287 南京審計大學 1 140 經管類 005 120201 工商管理 3 2.5 2 業余 南京市、 南京前錦教育培訓學校  
015 11287 南京審計大學 1 140 經管類 006 120202 市場營銷 4 2.5 2 業余 南京市、 南京前錦教育培訓學校  
015 11287 南京審計大學 1 140 經管類 007 120203 會計學 18 2.5 2 業余 南京市、 南京前錦教育培訓學校、南京財經高等職業技術學校  
015 11287 南京審計大學 1 140 經管類 010 020301 金融學 12 2.5 4 函授 全省、 泰州市、南京市前錦教育培訓學校、中共如皋市委黨校、  
015 11287 南京審計大學 1 140 經管類 011 020303 保險學 4 2.5 4 函授 全省、 南京前錦教育培訓學校  
015 11287 南京審計大學 1 140 經管類 016 120203 會計學 546 2.5 4 函授 全省、 淮安市、鎮江市、宿遷經貿高職(沭陽)、南京商業學校、南京前錦教育培訓學校、泰州市、徐州市、蘇州甪直、張家港、昆山、無錫市梁溪區社區培訓學院、如皋、常州  
015 11287 南京審計大學 1 140 經管類 019 120402 行政管理 9 2.5 4 函授 蘇州市、南通市、 蘇州甪直、如皋  
015 11287 南京審計大學 1 150 法學類 021 030101 法學 2 2.5 4 函授 全省、 泰州市、徐州市、南京前錦教育培訓學校、常州市  
015 11287 南京審計大學 2 410 文史類 025 120201 工商管理 23 5 4 函授 全省、 淮安市、徐州市、南京市前錦教育培訓學校、無錫市梁溪區社區培訓學院、昆山  
015 11287 南京審計大學 2 450 理工類 030 120201 工商管理 1 5 4 函授 全省、 淮安市、徐州市、南京市前錦教育培訓學校、無錫市梁溪區社區培訓學院、昆山  
015 11287 南京審計大學 2 450 理工類 031 120203 會計學 1 5 4 函授 全省、 淮安市、泰州市、徐州市、南京前錦教育培訓學校、無錫市梁溪區社區培訓學院、昆山  
018 11276 南京工程學院 2 450 理工類 013 080202 機械設計制造及其自動化 4 5 2 業余 南京市、 南京技師學院  
018 11276 南京工程學院 2 450 理工類 015 080207 車輛工程 4 5 4 函授 南京市、 校本部  
018 11276 南京工程學院 2 450 理工類 016 080901 計算機科學與技術 1 5 4 函授 南京市、 校本部  
020 10319 南京師范大學 1 110 文史類 001 050101 漢語言文學 8 2.5 2 業余 南京市 校本部  
020 10319 南京師范大學 1 110 文史類 002 050201 英語 8 2.5 2 業余 全省 校本部  
020 10319 南京師范大學 1 110 文史類 003 050101 漢語言文學 32 2.5 4 函授 全省 校本部、沭陽、睢寧、徐州  
020 10319 南京師范大學 1 120 藝術類 004 130202 音樂學 12 2.5 2 業余 全省 校本部  
020 10319 南京師范大學 1 120 藝術類 005 130504 產品設計 6 2.5 2 業余 全省、 宜興丁蜀  
020 10319 南京師范大學 1 140 經管類 006 071102 應用心理學 9 2.5 4 函授 全省 校本部  
020 10319 南京師范大學 1 140 經管類 007 120203 會計學 5 2.5 4 函授 全省、 睢寧  
020 10319 南京師范大學 1 150 法學類 009 030101 法學 1 2.5 4 函授 全省、 睢寧  
020 10319 南京師范大學 1 160 教育學類 010 040106 學前教育 102 3 4 函授 全省 校本部、沭陽、睢寧、徐州、常熟  
020 10319 南京師范大學 1 160 教育學類 011 040107 小學教育 141 3 4 函授 全省 校本部、沭陽、睢寧、徐州  
021 10331 南京藝術學院 1 120 藝術類 001 130503 環境設計 9 2.5 2 業余 全省 校本部  
022 10330 南京體育學院 1 120 藝術類 001 130301 表演 10 2.5 2 業余 全省 南京市玄武區靈谷寺路8號南京體育學院  
022 10330 南京體育學院 1 140 經管類 002 120212 體育經濟與管理 9 2.5 4 函授 全省、 南京市玄武區靈谷寺路8號南京體育學院  
022 10330 南京體育學院 1 161 教育學類(體育) 003 040201 體育教育 5 2.5 4 函授 全省、 南京市玄武區靈谷寺路8號南京體育學院  
023 10312 南京醫科大學 1 140 經管類 001 100701 藥學 16 2.5 4 函授 淮安市、 江蘇護理職業學院  
023 10312 南京醫科大學 1 140 經管類 002 100701 藥學 18 2.5 4 函授 泰州市、 泰州職業技術學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 003 100201 臨床醫學 1 2.5 2 業余 南京市、 校本部  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 006 100201 臨床醫學 14 2.5 2 業余 淮安市、 江蘇護理職業學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 008 100201 臨床醫學 4 2.5 2 業余 泰州市、 泰州職業技術學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 012 100301 口腔醫學 12 2.5 2 業余 蘇州市、南京市、無錫市、常州市、揚州市、鎮江市、 校本部  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 013 100301 口腔醫學 8 2.5 2 業余 鹽城市、連云港市、淮安市、 江蘇醫藥職業學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 015 101001 醫學檢驗技術 8 2.5 2 業余 南京市、 校本部  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 016 101004 眼視光學 11 2.5 2 業余 全省、 校本部  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 017 101004 眼視光學 2 2.5 2 業余 蘇州市、 蘇州衛生職業技術學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 018 101005 康復治療學 11 2.5 2 業余 南京市、鎮江市、 南京衛生高等職業技術學校  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 019 101005 康復治療學 25 2.5 2 業余 淮安市、宿遷市、 江蘇護理職業學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 020 101005 康復治療學 2 2.5 2 業余 鹽城市、 江蘇醫藥職業學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 022 101005 康復治療學 3 2.5 2 業余 蘇州市、 蘇州衛生職業技術學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 025 101005 康復治療學 8 2.5 2 業余 南通市、 江蘇省南通衛生高等職業技術學校  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 030 101101 護理學 40 2.5 2 業余 連云港市、 連云港中醫藥高等職業技術學校  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 031 101101 護理學 139 2.5 2 業余 淮安市、 江蘇護理職業學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 032 101101 護理學 1 2.5 2 業余 鹽城市、 江蘇醫藥職業學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 033 101101 護理學 42 2.5 2 業余 泰州市、 泰州職業技術學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 035 101101 護理學 4 2.5 2 業余 蘇州市、 蘇州衛生職業技術學院  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 036 101101 護理學 6 2.5 2 業余 南京市、 南京衛生高等職業技術學校  
023 10312 南京醫科大學 1 180 醫學類 037 101101 護理學 4 2.5 2 業余 揚州市、 揚州職業大學  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 001 100501 中醫學 5 2.5 2 業余 南京市、 江蘇衛生健康職業學院(南京市漢中路129號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 002 100501 中醫學 8 2.5 2 業余 南通市、 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 海安校區(海安縣海安鎮高莊路128號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 003 100501 中醫學 7 2.5 2 業余 鹽城市、徐州市、宿遷市、 宿遷市衛生中等專業學校(宿遷市湖濱新城合歡路6號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 004 100501 中醫學 12 2.5 2 業余 全省、 校本部(南京市漢中路282號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 005 100502 針灸推拿學 15 2.5 2 業余 全省 校本部  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 006 100502 針灸推拿學 5 2.5 2 業余 南京市、 江蘇衛生健康職業學院(南京市漢中路129號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 007 100502 針灸推拿學 5 2.5 2 業余 南通市、 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 海安校區(海安縣海安鎮高莊路128號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 008 100801 中藥學 14 2.5 4 函授 全省、 校本部(南京市漢中路282號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 009 100801 中藥學 4 2.5 4 函授 南京市、 江蘇衛生健康職業學院(南京市漢中路129號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 011 100801 中藥學 15 2.5 4 函授 南通市、 如東縣衛生進修學校(如東縣掘港鎮城中路25號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 012 100801 中藥學 9 2.5 4 函授 南通市、 如皋市江海技工學校(如皋市福壽路金河大廈)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 111 文史類(中醫) 013 100801 中藥學 10 2.5 4 函授 連云港市、 江蘇省連云港中醫藥高等職業技術學校(連云港市科教園區圣湖路38號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 140 經管類 015 100701 藥學 8 2.5 4 函授 南京市、 江蘇衛生健康職業學院(南京市漢中路129號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 140 經管類 016 100701 藥學 46 2.5 4 函授 南通市、 如皋市江海技工學校(如皋市福壽路金河大廈)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 140 經管類 017 100701 藥學 34 2.5 4 函授 連云港市、 江蘇省連云港中醫藥高等職業技術學校(連云港市科教園區圣湖路38號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 140 經管類 018 100701 藥學 16 2.5 4 函授 宿遷市、 宿遷市衛生中等專業學校(宿遷市湖濱新城合歡路6號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 140 經管類 019 100701 藥學 32 2.5 4 函授 全省 校本部  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 020 100402 食品衛生與營養學 1 2.5 2 業余 全省 校本部  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 022 100601 中西醫臨床醫學 1 2.5 2 業余 宿遷市、 宿遷市衛生中等專業學校(宿遷市湖濱新城合歡路6號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 023 101005 康復治療學 6 2.5 2 業余 全省 校本部  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 024 101005 康復治療學 2 2.5 2 業余 南京市、 江蘇衛生健康職業學院(南京市漢中路129號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 025 101005 康復治療學 10 2.5 2 業余 連云港市、 江蘇省連云港中醫藥高等職業技術學校(連云港市科教園區圣湖路38號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 026 101101 護理學 61 2.5 2 業余 南京市、鎮江市、無錫市、蘇州市 校本部  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 027 101101 護理學 72 2.5 2 業余 南京市、 江蘇衛生健康職業學院(南京市漢中路129號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 028 101101 護理學 37 2.5 2 業余 南通市、 如東縣衛生進修學校(如東縣掘港鎮城中路25號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 029 101101 護理學 26 2.5 2 業余 南通市、 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 海安校區(海安縣海安鎮高莊路128號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 030 101101 護理學 1 2.5 2 業余 連云港市、 江蘇省連云港中醫藥高等職業技術學校(連云港市科教園區圣湖路38號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 031 101101 護理學 63 2.5 2 業余 宿遷市、 宿遷市衛生中等專業學校(宿遷市湖濱新城合歡路6號)  
024 10315 南京中醫藥大學 1 180 醫學類 032 101101 護理學 12 2.5 2 業余 淮安市、 江蘇護理職業學院(淮安市黃河西路2號)  
027 12048 南京特殊教育師范學院 1 160 教育學類 001 040106 學前教育 37 2.5 4 函授 全省、 校本部  
027 12048 南京特殊教育師范學院 1 160 教育學類 002 040108 特殊教育 16 2.5 4 函授 全省、 校本部  
034 10329 江蘇警官學院 1 130 理工類 001 080901 計算機科學與技術 1 2.5 4 函授 全省、 校本部  
034 10329 江蘇警官學院 1 150 法學類 004 030101 法學 15 2.5 4 函授 全省、 校本部  
034 10329 江蘇警官學院 1 150 法學類 005 030601 治安學 2 2.5 4 函授 全省、 校本部 全省在職人民警察和警務輔助人員
035 11048 金陵科技學院 1 130 理工類 001 080401 材料科學與工程 16 2.5 2 業余 南京市、 校本部  
035 11048 金陵科技學院 1 130 理工類 002 080601 電氣工程及其自動化 8 2.5 2 業余 南京市、 校本部  
035 11048 金陵科技學院 1 130 理工類 003 080901 計算機科學與技術 3 2.5 2 業余 南京市、 校本部  
035 11048 金陵科技學院 1 130 理工類 004 081001 土木工程 2 2.5 2 業余 南京市、 校本部  
